タテヤマ輸送株式会社

OFFICE 本社・営業所

PROFILE 会社概要
| 資本金 | 1,500万円 | |
|---|---|---|
| 事業内容 | 一般貨物自動車運送事業 | |
| 保有車両 | 総台数34台 | |
| 従業員数 | 77名 | |
| 取引銀行 | 富山第一銀行 昭和町支店 武蔵野銀行 大井支店 |
VEHICLES OWNED 保有車両
中型
| 4t ウイング | 14台 |
| 4t ウイングゲート | 2台 |
| 2t 幌 | 10台 |
| 2t 箱 | 1台 |
| 2t 平 | 1台 |
| 2t 平ショート | 1台 |
| 1.5t 平 | 5台 |
HISTORY 沿革
| 昭和62年 | タテヤマ輸送株式会社設立 | |
|---|---|---|
| 平成3年 | 北関東事業所開設 (現 群馬営業所) | |
| 平成11年 | 北陸営業所開設 | |
| 平成15年 | 埼玉完成品センター開設 | |
| 平成18年 | 北関東事業所を群馬営業所へ昇格 | |
| 平成23年 | 埼玉県ふじみ市へ本社新築移転(現本社位置) |
SAFETY 認証
本社


