明穂輸送株式会社

OFFICE 本社・営業所
PROFILE 会社概要
| 資本金 | 1,500万円 | |
|---|---|---|
| 事業内容 | 一般貨物自動車運送事業 貨物利用運送事業 工業梱包 石油製品販売業 | |
| 保有車両 | 総台数83台 | |
| 従業員数 | 121名 | |
| 取引銀行 | 富山第一銀行 昭和町支店 高岡信用金庫 美幸町支店 日本政策金融公庫 富山支店 商工中金 高岡支店 |
VEHICLES OWNED 保有車両

大型
| 増tウイング | 14台 |
| 増t平 | 1台 |

中型
| 5t ウイング | 8台 |
| 4t ウイング | 36台 |
| 4t 箱 | 6台 |
| 3t ウイング | 4台 |
3t 平 | 1台 |
| 3t 箱 | 1台 |
| 2t 箱 | 8台 |

移動式クレーン
| 7t 平 | 2台 |
| 6t 平 | 1台 |
| 5t 平 | 1台 |
HISTORY 沿革
| 昭和17年 | 貨物自動車運送事業法統合により高岡地方貨物自動車株式会社設立 | |
|---|---|---|
| 昭和27年 | 貨物自動車運送事業法解散により高岡貨物自動車株式会社設立 | |
| 昭和48年 | 明穂輸送株式会社に商号変更 | |
| 平成6年 | 九州営業所開設 | |
| 平成15年 | 本社隣接地(2,100坪)取得・九州営業所新築開設 | |
| 平成17年 | 北九州事業所 新築開設 | |
| 令和4年 | 九州営業所を福岡営業所へ名称変更 北九州事業所を北九州営業所へ昇格 |
SAFETY 認証
本社




福岡営業所


北九州営業所


